HOME
scommesse aperte
OSPITI D'ONORE
risultati
CLASSIFICHE
CLASSIFICHE speciali
forum
REGOLAMENTO
NEWS
blog
CAPIRE L'AUDITEL
GLOSSARIO
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
CHI SIAMO
IL PROGETTO
ARCHIVIO PRIMA EDIZIONE
DICONO DI NOI
RSS
 
  Io Gioco al Fantauditel
 

fantauditel- indovina lo share

Copia e incolla questo codice sul tuo sito o sul tuo blog

Iscriviti al nostro gruppo

classifica
Wild. Oltrenatura
domenica 13 dicembre, ore 21.35
Italia 1
GENERE: Documentari
Chiusura puntate: 13/12/2009
SHARE 9,79%
Pos. Nome Punt. Scarto Punti Ospite Sfide Tot
1 MASSIMO PASCHINO 9,78% 0,01 10 0 2 12
2 NICO LAB _ 10,02% -0,23 10 0 2 12
3 TV _ 9,32% 0,47 10 0 2 12
4 STEFANO CHELOTTI 9,45% 0,34 10 0 1,38 11,38
5 RAFFA ELLA 9,45% 0,34 10 0 1,38 11,38
6 SEBASTIANO CASCONE 9,89% -0,10 10 0 0 10
7 BLIXER BALESTRA 9,12% 0,67 8 0 1,9 9,9
8 PIO DI GIOSA 9% 0,79 8 0 0,88 8,88
9 NICOLA CHIAMPARINO 10,69% -0,90 8 0 0 8
10 DIEGO B 11% -1,21 6 0 2 8
11 TOTÒ FILM 8,23% 1,56 6 0 2 8
12 THOMAS TONINI 8,24% 1,55 6 0 0,88 6,88
13 ANDREA BONATO 8% 1,79 6 0 0,87 6,87
14 LAVEZZI VECCHI TROMBONI 8% 1,79 6 0 0,84 6,84
15 ANTONELLO DI SOCCIO 11% -1,21 6 0 0 6
16 STELLA TEODONIO 8,13% 1,66 6 0 0 6
17 UMBERTO CARRIERA 11,55% -1,76 6 0 0 6
18 LUCA MINOTTI 8% 1,79 6 0 0 6
19 FRANCESCO LUCATORTO 7,64% 2,15 5 0 0 5
20 CRISTIAN87 12% -2,21 5 0 0 5
21 SARA SIMEONI 12% -2,21 5 0 0 5
22 ZIA ASSUNTA 12,5% -2,71 5 0 0 5
23 DANIELE D 7% 2,79 5 0 0 5
24 SARA MANINI 6,3% 3,49 4 0 0 4
25 MARIANNA BORTOLETTI 14,12% -4,33 3 0 0 3
26 FABRIZIO TORTI 14,2% -4,41 3 0 0 3
27 ELENA VALENTINI 14,44% -4,65 3 0 0 3
28 EUGENIO DURANTE 19% -9,21 1 0 0 1
login
User  
Pass  
Ricordami
registrati Registrati
ricorda la password

Per studenti e docenti della Facoltà di Comunicazione la password è quella di SdC

PPTV
Master in Programmazione
e Produzione Televisiva

news
03/09/2010
Ricominciamo
12/07/2010
La doppia vittoria di Marco Forastiero
facoltà di scienze della Comunicazione - Sapienza Medita