HOME
scommesse aperte
OSPITI D'ONORE
risultati
CLASSIFICHE
CLASSIFICHE speciali
forum
REGOLAMENTO
NEWS
blog
CAPIRE L'AUDITEL
GLOSSARIO
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
CHI SIAMO
IL PROGETTO
ARCHIVIO PRIMA EDIZIONE
DICONO DI NOI
RSS
 
  Io Gioco al Fantauditel
 

fantauditel- indovina lo share

Copia e incolla questo codice sul tuo sito o sul tuo blog

Iscriviti al nostro gruppo

CLASSIFICA SPECIALE - TARGET FEMMINILE
La classifica si compone di tutte le "scommesse speciali" dal 1 marzo al 14 marzo 2010
Nome Punteggio Scarto Assoluto
1. MARCO FORASTIERO 106,75 33,39
2. CRISTIAN87 105,47 29,47
3. TOTÒ FILM 100,63 32,51
4. ZIA ASSUNTA 97,57 39,62
5. DIEGO B 96,32 36,47
6. FABRIZIO TORTI 91,38 45,13
7. MASSIMO PASCHINO 90,37 39,91
8. BLIXER BALESTRA 88,5 39,01
9. PINO MELOSU 83,42 50,97
10. CARLO BOLOGNINO 83,16 45,06
11. LUCA SABA 82,84 39,15
12. ALDO MALCAUS 80,38 34,25
13. LAVEZZI VECCHI TROMBONI 76 43,49
14. SANDRO SCARAFINO 66 20,43
15. TV _ 60,89 39,07
16. MARCELLA DARELLI 60,02 62,25
17. ANGELA MALVONE 52,12 71,20
18. NICOLA CHIAMPARINO 49 46,77
19. MARIANNA BORTOLETTI 40,12 74,81
20. GIOVANNI MICHELE ANTONACCI 35,77 37,19
21. SARA MANINI 35 81,54
22. MUY BIEN 33 46,25
23. CARMEN ZAPPAVIGNA 32,86 114,24
24. SERGIO FEDERICI 29,84 88,20
25. ANDREA BONATO 29 40,17
26. ELENA VALENTINI 28,97 6,17
27. CHIARA PADUA 24 37,00
28. CAMILLO MARRONE 19,39 35,55
29. TANIA SALOMONE 19 28,06
30. GIOVANNI PRATTICHIZZO 15 17,03
31. GIORGIA LOSI 13 37,16
32. CHRISTIAN CAPUANI 10 21,41
33. MASSIMO DE MURO 8 52,63
34. ANTONELLO DI SOCCIO 7 7,92
35. ANGELO PASSERO 6,73 1,07
36. FRANCESCO S. CAGNAZZO 6 1,77
37. DARIO MORCIANO 6 31,24
38. DONATELLA GROSSO 4 3,00
39. PIERO CERAMELLA 2 16,02
login
User  
Pass  
Ricordami
registrati Registrati
ricorda la password

Per studenti e docenti della Facoltà di Comunicazione la password è quella di SdC

PPTV
Master in Programmazione
e Produzione Televisiva

news
12/07/2010
La doppia vittoria di Marco Forastiero
26/06/2010
Auditel e la cultura del dato
25/06/2010
Chi scherza e chi no...
18/06/2010
Eccoli di nuovo...
14/06/2010
I campioni alla dura prova del campionato
facoltà di scienze della Comunicazione - Sapienza Medita